Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
MEN
Top (Senator, Etibo)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Chest | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Long Sleeve Length | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Short Sleeve Length | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
Top (Button-Down, Native Shirt)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Length | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
Chest | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Long Sleeve Length | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Short Sleeve Length | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
Bottoms
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leg Opening | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.5 | 17 | 17.25 |
WOMEN
Top (Senator, Etibo)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Length | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 28.9 | 29.25 |
Bust | 33 | 35 | 37.5 | 40.5 | 44.5 | 45.5 |
Long Sleeve Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Short Sleeve Length | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.75 |
Waist | 25 | 27 | 29.5 | 32.5 | 36.5 | 37.5 |
Hips | 35.5 | 37.5 | 40 | 43 | 47 | 47.5 |
Top (Button-Down, Native Shirt)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Length | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 28.9 | 29.25 |
Bust | 33 | 35 | 37.5 | 40.5 | 44.5 | 45.5 |
Long Sleeve Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Short Sleeve Length | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.75 |
Waist | 25 | 27 | 29.5 | 32.5 | 36.5 | 37.5 |
Hips | 35.5 | 37.5 | 40 | 43 | 47 | 47.5 |
Dresses / Gowns
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Above Knee Length | 34.25 | 34.75 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.5 |
Knee Length | 39.25 | 39.50 | 40.25 | 40.75 | 41.25 | 41.50 |
Mid-calf Length | 46.25 | 46.75 | 47.25 | 47.75 | 48.25 | 48.50 |
Tea Length | 49.25 | 49.75 | 50.25 | 50.75 | 51.25 | 51.50 |
Floor Length | 58.25 | 59 | 59.25 | 59.75 | 60.25 | 60.50 |
Bust | 33 | 35 | 37.5 | 40.5 | 44.5 | 45.5 |
Long Sleeve Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Short Sleeve Length | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.75 |
Waist | 25 | 27 | 29.5 | 32.5 | 36.5 | 37.5 |
Hips | 35.5 | 37.5 | 40 | 43 | 47 | 47.5 |